| 1. Wed, Dec 12, 9:00 a.m. |
| AD212 | A | LOVE | 215 |
| AM171 | A | LOVE | 100 |
| AR314 | A | BIXL | 154 |
| CI251 | A | LOVE | 213 |
| GO317 | A | DIAM | 145 |
| HI247 | A | LOVE | 205 |
| JA421 | A | LOVE | 423 |
| MA311 | B | KEYE | 102 |
| PS341 | A | ROBE | 316 |
| RE384 | A | LOVE | 344 |
| SO215 | A | DIAM | 221 |
| SO231 | A | LOVE | 208 |
| SP397A | A | LOVE | 301 |
| WG397B | A | MILL | 241 |
|
|
| 2. Wed, Dec 12, 1:30 p.m. |
| AN158 | A | LOVE | 205 |
| AR285 | A | BIXL | 154 |
| BC362 | A | KEYE | 105 |
| BC367 | A | AREY | 005 |
| BI248 | A | OLIN | 001 |
| BI354 | A | OLIN | 234 |
| CS341 | A | ROBE | 225 |
| EC256 | A | DIAM | 341 |
| EN271 | B | LOVE | 318 |
| ES126 | A | DIAM | 223 |
| ES233 | A | DIAM | 145 |
| GO111 | A | DIAM | 142 |
| GO344 | A | DIAM | 342 |
| MU281 | A | BIXL | 150 |
| PS255 | A | ROBE | 312 |
| PS349 | A | ROBE | 316 |
| RE181 | A | LOVE | 215 |
| SO131 | C | DIAM | 153 |
| SO252 | A | LOVE | 208 |
| SP128 | B | LOVE | 301 |
| TD116A | A | RUNN | 201 |
| WG311 | A | MILL | 241 |
|
|
| 3. Wed, Dec 12, 6:00 p.m. |
| AD311 | A | DIAM | 142 |
| AD311 | B | DIAM | 142 |
| MA121 | A | LOVE | 100 |
| MA121 | B | LOVE | 100 |
| MA121 | C | AREY | 005 |
| MA121 | D | OLIN | 001 |
| MA121 | E | KEYE | 105 |
| MA121 | E2 | AREY | 005 |
| MA121 | F | OLIN | 001 |
| MA121 | G | KEYE | 105 |
| MA122 | A | LOVE | 205 |
| MA122 | B | LOVE | 205 |
| MA122 | C | DIAM | 122 |
| MA122 | C2 | MUDD | 405 |
| MA122 | D | DIAM | 122 |
|
|
| 4. Thu, Dec 13, 9:00 a.m. |
| AS231 | A | KEYE | 114 |
| BI163 | C | OLIN | 001 |
| BI274 | A | LOVE | 100 |
| EC224 | A | DIAM | 142 |
| EN411 | A | LOVE | 208 |
| JS127 | A | LOVE | 318 |
| LA173 | A | LOVE | 213 |
| MA101 | A | LOVE | 212 |
| MA161 | A | LOVE | 215 |
| RU425 | A | LOVE | 450 |
| TD171 | A | RUNN | 201 |
|
|
| 5. Thu, Dec 13, 1:30 p.m. |
| AR111 | A | BIXL | 178 |
| AY373 | A | DIAM | 323 |
| BI315 | A | OLIN | 001 |
| CI142 | A | LOVE | 205 |
| CN497 | A | LOVE | 301 |
| ED235 | A | DIAM | 123 |
| EN172 | B | LOVE | 103 |
| EN382 | A | MILL | 257 |
| GE231 | A | MUDD | 103 |
| GO111 | B | DIAM | 122 |
| GO253 | A | DIAM | 145 |
| GO313 | A | DIAM | 241 |
| GS297 | A | DIAM | 343 |
| JA321 | A | LOVE | 319 |
| MA374 | A | DIAM | 322 |
| MU234 | A | BIXL | 154 |
| PS214 | A | LOVE | 100 |
| PS352 | A | ROBE | 316 |
| SO272 | A | DIAM | 221 |
| TD117A | A | RUNN | 201 |
|
|
| 6. Thu, Dec 13, 6:00 p.m. |
| AR394 | A | BIXL | 102 |
| EA397A | A | LOVE | 423 |
| EN365 | A | LOVE | 208 |
| GO238 | A | DIAM | 153 |
| PH141 | A | KEYE | 105 |
| PH141 | B | KEYE | 105 |
|
|
| 7. Fri, Dec 14, 9:00 a.m. |
| AR275 | A | BIXL | 154 |
| AY112 | C | DIAM | 145 |
| BI163 | B | OLIN | 001 |
| BI279 | A | LOVE | 213 |
| CN321 | A | LOVE | 119 |
| CS151 | A | LOVE | 215 |
| EC338 | A | DIAM | 141 |
| EC379 | A | DIAM | 341 |
| EN347 | A | LOVE | 202 |
| EN457 | A | LOVE | 205 |
| ES214 | A | DIAM | 222 |
| ES343 | A | DIAM | 223 |
| FR232 | A | LOVE | 211 |
| GE141 | A | AREY | 005 |
| GE354 | A | MUDD | 103 |
| GK131 | A | LOVE | 244 |
| GK235 | A | LOVE | 244 |
| GM231 | A | LOVE | 207 |
| GO131 | A | DIAM | 142 |
| GO263 | A | DIAM | 243 |
| GO273 | A | DIAM | 342 |
| HI131 | A | KEYE | 105 |
| IT127 | A | LOVE | 212 |
| JS125 | A | LOVE | 318 |
| MA253 | B | LOVE | 208 |
| MA331 | A | KEYE | 102 |
| PH143 | A | MUDD | 311 |
| PH431 | A | KEYE | 103 |
| PL151 | A | LOVE | 100 |
| PS256 | A | ROBE | 312 |
| SO131 | A | DIAM | 122 |
| SO258 | A | DIAM | 221 |
| SP135 | A | LOVE | 301 |
| WG201 | A | LOVE | 319 |
|
|
| 8. Fri, Dec 14, 1:30 p.m. |
| FR125 | A | LOVE | 205 |
| FR125 | B | LOVE | 205 |
| FR126 | A | DIAM | 145 |
| FR126 | B | DIAM | 145 |
| FR127 | A | LOVE | 213 |
| FR127 | B | LOVE | 213 |
| GM125 | A | LOVE | 208 |
| GM125 | B | LOVE | 208 |
| RU125 | A | LOVE | 450 |
| SP125 | A | OLIN | 001 |
| SP125 | B | OLIN | 001 |
| SP125 | C | OLIN | 001 |
| SP126 | A | LOVE | 203 |
| SP126 | B | LOVE | 207 |
| SP126 | C | LOVE | 203 |
| SP126 | D | LOVE | 215 |
| SP126 | E | LOVE | 215 |
| SP127 | A | LOVE | 100 |
| SP127 | B | LOVE | 100 |
| SP127 | C | DIAM | 122 |
| SP127 | D | DIAM | 122 |
| SP231 | A | LOVE | 119 |
| SP231 | B | LOVE | 119 |
|
|
| 9. Fri, Dec 14, 6:00 p.m. |
| AD221 | A | DIAM | 142 |
| AD221 | B | DIAM | 142 |
| CH141 | A | KEYE | 105 |
| CH141 | B | KEYE | 105 |
| CH241 | A | OLIN | 001 |
| CH241 | B | OLIN | 001 |
|
|
| 10. Sat, Dec 15, 9:00 a.m. |
| AD333 | A | LOVE | 215 |
| AM397 | A | MILL | 253 |
| AR351 | A | BIXL | 154 |
| AY256 | A | LOVE | 203 |
| EC341 | A | DIAM | 341 |
| EN255 | A | LOVE | 212 |
| EN324 | A | LOVE | 318 |
| EN397D | A | LOVE | 103 |
| GO297 | A | DIAM | 145 |
| MU252 | A | BIXL | 150 |
| PS347 | A | ROBE | 316 |
| PS350 | A | AREY | 401 |
| SP397B | A | LOVE | 301 |
|
|
| 11. Sat, Dec 15, 1:30 p.m. |
| BI131 | A | AREY | 005 |
| BI163 | A | OLIN | 001 |
| BI211 | A | LOVE | 215 |
| BI246 | A | KEYE | 105 |
| CH411 | A | KEYE | 103 |
| CL171 | A | LOVE | 213 |
| CN125 | A | LOVE | 303 |
| CS333 | A | ROBE | 221 |
| EN397A | A | LOVE | 102 |
| ES120 | A | DIAM | 223 |
| FR231 | A | LOVE | 319 |
| GE146 | A | LOVE | 100 |
| GE251 | A | MUDD | 218 |
| GO171 | A | DIAM | 122 |
| JA125 | A | LOVE | 302 |
| MA253 | A | MUDD | 405 |
| MA332 | A | KEYE | 102 |
| MU153 | A | BIXL | 226 |
| MU181 | A | BIXL | 154 |
| MU181 | B | BIXL | 150 |
| PH241 | A | MUDD | 311 |
| PS236 | A | ROBE | 312 |
|
|
| 12. Sat, Dec 15, 6:00 p.m. |
| CH341 | A | KEYE | 102 |
| ES271 | A | OLIN | 001 |
| HI276 | A | LOVE | 100 |
| HI276 | B | LOVE | 100 |
| PS420 | A | ROBE | 312 |
| SO355 | A | DIAM | 243 |
|
|
| 13. Sun, Dec 16, 9:00 a.m. |
| BI263 | A | LOVE | 215 |
| CH331 | A | KEYE | 103 |
| HI183 | A | LOVE | 100 |
| MA381 | A | OLIN | 001 |
| SP128 | A | LOVE | 301 |
|
|
| 14. Sun, Dec 16, 1:30 p.m. |
| EC133 | A | LOVE | 100 |
| EC133 | B | LOVE | 215 |
| EC133 | C | LOVE | 100 |
| EC133 | D | DIAM | 142 |
| EC133 | E | DIAM | 141 |
| EC133 | F | DIAM | 142 |
| EC134 | A | KEYE | 105 |
| EC134 | B | KEYE | 105 |
| EC223 | A | OLIN | 001 |
| EC223 | B | OLIN | 001 |
| EC393 | A | DIAM | 122 |
| EC393 | B | DIAM | 122 |
|
|
| 15. Sun, Dec 16, 6:00 p.m. |
| CH112 | A | OLIN | 001 |
| CH145 | A | AREY | 005 |
| CN127 | A | LOVE | 303 |
| CS231 | A | ROBE | 221 |
| EN126 | A | MILL | 319 |
| ES336 | A | DIAM | 141 |
| FR128 | A | LOVE | 319 |
| GE397 | A | MUDD | 218 |
| GK111 | A | LOVE | 244 |
| GM127 | A | LOVE | 207 |
| HI224 | A | DIAM | 122 |
| IT125 | A | LOVE | 212 |
| IT131 | A | LOVE | 318 |
| JA127 | A | LOVE | 103 |
| MA212 | A | MUDD | 405 |
| MA274 | A | DIAM | 342 |
| ML121 | A | LOVE | 344 |
| PH321 | A | MUDD | 311 |
| PL231 | A | LOVE | 119 |
| PS111 | A | LOVE | 100 |
| RU127 | A | LOVE | 450 |
| RU325 | A | LOVE | 423 |
| TD224 | A | RUNN | 110 |
|
|
| 16. Mon, Dec 17, 9:00 a.m. |
| AM393 | A | MILL | 241 |
| CI321 | A | MILL | 253 |
| EC297 | A | DIAM | 145 |
| EC477 | A | DIAM | 341 |
| GO252 | A | DIAM | 343 |
| GO332 | A | DIAM | 323 |
| MU341 | A | BIXL | 150 |
| PS254 | A | ROBE | 312 |
| RE143 | A | LOVE | 119 |
| SO131 | B | DIAM | 141 |
| SO274 | A | DIAM | 342 |
| TD117B | A | RUNN | 201 |
| WG232 | A | LOVE | 319 |
|
|
| 17. Mon, Dec 17, 1:30 p.m. |
| BI325 | A | DIAM | 242 |
| CS375 | A | ROBE | 221 |
| EC254 | A | DIAM | 145 |
| EC331 | A | DIAM | 344 |
| EN380 | A | MILL | 319 |
| EN413A | A | LOVE | 203 |
| FR243 | A | LOVE | 207 |
| GO397 | A | DIAM | 122 |
| IT375 | A | LOVE | 211 |
| LT111 | A | LOVE | 212 |
| MA231 | A | MUDD | 405 |
| MA311 | A | KEYE | 102 |
| ML123 | A | LOVE | 319 |
| MU241 | A | BIXL | 226 |
| PS275 | A | ROBE | 312 |
| PS336 | A | ROBE | 316 |
| SP266 | A | LOVE | 301 |
| TD115A | A | RUNN | SMIT |
|
|